24V DC Wear Gear Motor 3.5Nm Isanduku yo Kugabanya Ibikoresho Byinshi
Ibisobanuro
| izina RY'IGICURUZWA | DC Worm Gear Motor | 
| Umuvuduko ukabije | 24 V. | 
| Imizi | 8 | 
| Nta mutwaro uriho | 1.2 A. | 
| Nta mutwaro wihuta | 426 RPM | 
| Ikigereranyo cya Torque | 3.5 Nm | 
| Umumalayika | 20 ° | 
| Torque Yama | 0.072 Nm / A. | 
| Module | 0.27 | 
| Ikigereranyo cyo Kugabanya | 1:21 | 
| Icyitonderwa | 8GB2363-90 | 
| Icyemezo | CE ROHS ISO | 
Ibisobanuro ku bicuruzwa
24V DC Wear Gear Motor 3.5Nm Isanduku yo Kugabanya Ibikoresho Byinshi
Moteri ya DC yinyo ya Hetai nigisubizo cyibisabwa bisaba guhinduranya inguni, ibisohoka byombi, cyangwa kudashobora moteri gusubira inyuma.Moteri ya DC iburyo ya moteri yagenewe gukora imirimo ikomeza kandi rimwe na rimwe.Kugabanya iburyo bwiburyo bwibikoresho byateguwe hamwe nuburyo bwinshi bwo gushiraho ibyapa, bigatuma biba byiza kubintu bitandukanye bya moteri ya DC.Dutanga ibipimo bitandukanye bya moteri ya DC inyo.
Ibisobanuro by'amashanyarazi
| MODEL | Kugabanuka Ikigereranyo | Umuvuduko | Nta mutwaro | Ingingo ikora neza | Ingingo ihagaze | |||||
| 
 | 
 | amanota agaciro (V) | Kuzunguruka umuvuduko (RPM) | Ibiriho (AMPs) | Kuzunguruka umuvuduko (RPM) | Ibiriho (AMPs) | Ikigereranyo (%) | Torque (NM) | Torque (NM) | Ibiriho (AMPs) | 
| D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 | 
Ibisobanuro birambuye
| NMR | Kwerekana | Dm | Ikigereranyo cyo kohereza | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 80 | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 80 ; 100 | 
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 80 ; 100 | 
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 
 | 
 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 80 ; 100 | 
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Igipimo cya mashini
 
 		     			Inzira yumusaruro
 
 		     			Amahugurwa
 
 		     			Gupakira & Gutanga
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Urutonde rw'isoko
 
 		     			Gusaba ibicuruzwa
 
 		     			 
  				 
      





 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				