42mm Nema17 Motore Stepper Hybrid 4 Conduttori 6 Fili 1.8 Angulu di Passu 0.30KG
Specificazioni
| Nome di u produttu | Motor Stepper Hybrid |
| Precisione di u passu | ± 5% |
| Aumentu di a temperatura | 80 ℃ max |
| Resistenza d'insulazione | 100MΩ Min.500VDC |
| Temperature ambiente | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Forza dielettrica | 500VAC 1 Minutu |
| Forza radiale massima | 28N (20 mm da a brida frontale) |
| Forza assiale massima | 10N |
| Step Angle | 1,8 ° |
| Numeru di filu di piombu | 4,6 |
| Pesu di u Motore (Kg) | 0,20/0,24/0,30/0,34/0,49 |
| Corrente (A) | 0,25/0,3/0,4/1/1,5/1,7 |
Descrizzione di u produttu
42mm Nema17 Motore Stepper Hybrid 4 Conduttori 6 Fili 1.8 Angulu di Passu 0.30KG
L'applicazioni industriali di u mutore stepping includenu l'equipaggiu di pick and place à alta velocità è macchine CNC multi-assi, spessu guidanu direttamente viti di piombo o equipaghji di sfere.In u campu di l'ottica, sò spessu usati in l'equipaggiu di posizionamentu di precisione, cum'è attuatori lineari, tappe lineari, tappe di rotazione, goniometri è specchi.Altri usi sò in macchinari di imballaggio, è posizionamentu di stadi pilotu di valvula per sistemi di cuntrollu di fluidu.Cummercialmente, i motori stepper sò usati in unità di dischetti, scanners flatbed, stampanti di computer, plotters, slot machines, scanners d'imaghjini, unità di dischi compacti è assai più dispositi.
Specificazione elettrica
| MODELLU | ANGULU PASSU (°/PASSE) | FILO DI PIOMBO (INNÒ.) | TENSIONE (V) | CURRENT (A/FASE) | RESISTENZA (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/FASE) | COPPIA DI TENENA (G.CM) | ALTEZZA MOTORE L (MM) | PESO MOTOR (kg) |
| 42BYGH208-52A | 1.8 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 2500 | 34 | 0,20 |
| 42BYGH243-03 | 1.8 | 4 | 2.6 | 1 | 2.6 | 3.2 | 1800 | 34 | 0,20 |
| 42BYGH622-28A | 1.8 | 4 | 4.8 | 1 | 4.8 | 6.0 | 2900 | 40 | 0,24 |
| 42BYGH613-68A | 1.8 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 40 | 0,24 |
| 42BYGH705-07 | 1.8 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 80 | 4000 | 44 | 0.30 |
| 42BYGH721A | 1.8 | 6 | 10 | 0,25 | 40 | 36 | 2000 | 44 | 0.30 |
| 42BYGH801-36 | 1.8 | 6 | 12 | 0.4 | 30 | 22 | 3800 | 48 | 0,34 |
| 42BYGH872A | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.7 | 1,65 | 2.8 | 4500 | 48 | 0,34 |
| 42BYGH910-02 | 1.8 | 4 | 5.1 | 1.5 | 3.4 | 8.0 | 8500 | 60 | 0,49 |
| 42BYGH905-13 | 1.8 | 4 | 3.15 | 1.5 | 2.1 | 5.0 | 6800 | 60 | 0,49 |
* I prudutti ponu esse persunalizati per dumanda speciale.
Certificatu





