24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torsi Ngurangan Gear Box
spésifikasi
| Ngaran Produk | DC Worm Gear Motor | 
| Tegangan dipeunteun | 24 V | 
| Diaméter Akar | 8 | 
| No-beban Ayeuna | 1.2 A | 
| Laju No-beban | 426 rpm | 
| Torsi dipeunteun | 3,5 Nm | 
| Tekanan Malaikat | 20° | 
| Torsi Konstan | 0,072 Nm/A | 
| Modul | 0.27 | 
| Babandingan réduksi | 1:21 | 
| Precision | 8GB2363-90 | 
| Sertifikasi | CE ROHS ISO | 
Panjelasan Produk
24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torsi Ngurangan Gear Box
Motor gear cacing DC Hetai mangrupikeun solusi pikeun aplikasi anu meryogikeun péngkolan pojok, kaluaran ganda pilihan, atanapi henteu mampuh motor didorong deui.Motor gear sudut katuhu DC dirancang pikeun operasi tugas kontinyu sareng intermittent.Pengurangan gear sudut katuhu kami dirarancang sareng sababaraha pilihan pelat dipasang, ngajantenkeun aranjeunna cocog pikeun sababaraha aplikasi dumasar kana motor DC.Kami nawiskeun rasio anu béda tina motor gear cacing DC.
Spésifikasi listrik
| MODEL | Pangurangan Babandingan | Voltaseu | Taya beban | titik efisiensi maksimum | Titik lapak | |||||
| 
 | 
 | dipeunteun nilai (V) | Muterkeun laju (RPM) | ayeuna (AMP) | Muterkeun laju (RPM) | ayeuna (AMP) | Babandingan (%) | Torsi (NM) | Torsi (NM) | ayeuna (AMP) | 
| D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 | 
Spésifikasi dina Detil
| NMR | Spésifikasi pamasangan | Dm | babandingan transmisi | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5;10;15;20;30;40;50;60 | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80 | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 
 | 
 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Diménsi mékanis
 
 		     			Prosés Produksi
 
 		     			Adegan Bengkel
 
 		     			Bungkusan & Pangiriman
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Rentang Pasar
 
 		     			Aplikasi Produk
 
 		     			 
  				 
      





 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				