24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torque Reduction Gear Box
Litlhaloso
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Worm Gear Motor | 
| Rated Voltage | 24 V | 
| Root Diameter | 8 | 
| No-load Current | 1.2 A | 
| Ha ho mojaro Lebelo | 426 RPM | 
| Torque e lekantsoeng | 3.5 Nm | 
| Khatello Lengeloi | 20° | 
| Torque Constant | 0.072 Nm/A | 
| Mojule | 0.27 | 
| Karolelano ea Phokotso | 1:21 | 
| Nepahalo | 8GB2363-90 | 
| Setifikeiti | CE ROHS ISO | 
Tlhaloso ea Sehlahisoa
24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torque Reduction Gear Box
Hetai's DC worm gear motors ke tharollo bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ho thinya sekhutlong, tlhahiso e habeli, kapa ho se khonehe hore enjene e khutlele morao.Li-motors tsa DC tse ka lehlakoreng le letona li etselitsoe ts'ebetso e tsoelang pele le ea nakoana.Lisebelisoa tsa rona tsa li-angle tse ka letsohong le letona li entsoe ka likhetho tse 'maloa tse ntseng li hola, li li etsa hore e be tse loketseng mefuta e fapaneng ea lits'ebetso tse thehiloeng ho enjene ea DC.Re fana ka litekanyo tse fapaneng tsa DC worm gear motor.
Tlhaloso ea Motlakase
| MOHLALA | Phokotso Karolelano | Palo ea li-volts | Ha ho mojaro | Ntlha ea ts'ebetso e phahameng | Sebaka sa ho tsitsa | |||||
| 
 | 
 | rated boleng (V) | Fetola lebelo (RPM) | Hona joale (AMPs) | Fetola lebelo (RPM) | Hona joale (AMPs) | Karolelano (%) | Torque (NM) | Torque (NM) | Hona joale (AMPs) | 
| D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 | 
Tlhaloso ka botlalo
| NMR | Tlhaloso ea ho kenya | Dm | karo-karolelano ea phetiso | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5;10;15;20;30;40;50;60; | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5;10;20;30;40;50;60;80; | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;80;100; | 
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;80;100; | 
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 
 | 
 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;80;100; | 
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Mechanical Dimension
 
 		     			Mokhoa oa Tlhahiso
 
 		     			Sebaka sa Workshop
 
 		     			Ho paka & Delivery
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Sebaka sa Maraka
 
 		     			Sesebelisoa sa Sehlahisoa
 
 		     			 
  				 
      





 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				