110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 3 Wajers 1.2 Angolu Pass
Speċifikazzjonijiet
| Isem tal-Prodott | Mutur Stepper Ibridu |
| Preċiżjoni tal-Pass | ± 5% |
| Żieda fit-temperatura | 80 ℃ Max |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.500VC DC |
| Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 500VAC 1 Minuta |
| Forza Radjali Max | 330N (20mm Mill-Fanġ ta' Quddiem) |
| Forza Assjali Max | 100N |
| Angolu tal-pass | 1.2° |
| Numru tal-Wajer taċ-Ċomb | 3 |
Deskrizzjoni tal-prodott
110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 3 Wajers 1.2 Angolu Pass
Il-mutur stepping NEMA42 għandu torque kbir ta 'żamma minn 10Nm sa 20Nm, u l-angolu tal-pass huwa 1.2°
Mutur stepper ibridu huwa kombinazzjoni tar-riluttanza varjabbli u muturi tat-tip ta 'kalamita permanenti.Ir-rotor ta 'mutur stepper ibridu huwa magnetizzat axialment bħal mutur stepper kalamita permanenti, u l-istator huwa enerġizzat elettromanjetikament bħal mutur stepper ta' riluttanza varjabbli.Kemm l-istator kif ukoll ir-rotor huma b'ħafna snien.
Speċifikazzjoni Elettrika
| MUDELL | ANGOLU TAL-PASS (°/PASS) | WIRE ĊOMB (NO.) | VULTAĠĠ (V) | KURRENTI (A/FAŻI) | REŻISTENZA (Ω/FAŻI) | INDUTTENZA (MH/FAŻI) | TORQUE TA 'ŻOMM (NM) | GĦOLI TAL-MUTUR L(MM) | PIŻ TAL-MUTUR (KG) |
| 110BYGH350A-001 | 1.2 | 3 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 9.2 | 10 | 120 | 6.5 |
| 110BYGH350B-001 | 1.2 | 3 | 10.2 | 6.0 | 1.7 | 12.0 | 15 | 148 | 7.4 |
| 110BYGH350C-001 | 1.2 | 3 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 14.8 | 19 | 182 | 9.8 |
| 110BYGH350D-001 | 1.2 | 3 | 20.0 | 6.9 | 2.9 | 22.0 | 20 | 216 | 11.7 |
* Il-prodotti jistgħu jiġu personalizzati b'talba speċjali.
Proċess ta' Produzzjoni
Proċess ta 'spezzjoni ta' Stepper Motor
Ċertifikat tal-Privattivi
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna




