36mm Nema 14 DC Brush Gear Motor 24V 240RPM
Nā kikoʻī
| inoa mea kūʻai | Dc Brush Gear Motor | 
| Hoʻohana | noi ʻakomi | 
| Torque | 0.64 NM | 
| Kūkulu | Magnet mau | 
| Hiʻona Palekana | IP40 | 
| Ka māmā holo(RPM) | 240 ± 15% | 
| Ka māmā holo ʻole | 300±10%rpm | 
| Kekahi mau (A) | ≤2.5A | 
| Volta koho | 24V | 
| Laki hoemi | 25:1 | 
| E kū i ka uila | AC600V/1 mA/1S | 
Hōʻike huahana
36mm Nema Brush Gear Motor 24V 240RPM
He torque o 0.64NM a me 240 rpm ka wikiwiki o ka mīkini.
Loaʻa i kēlā me kēia noi nā koi kikoʻī o ka wikiwiki a me ka torque.Ke koi ka haawe i ka torque kiʻekiʻe ma ka wikiwiki haʻahaʻa, ʻaʻole kūpono ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻa DC nui hiki ke hoʻomohala i ka torque a haʻahaʻa ka pono o ka ʻōnaehana.ʻO kahi hopena maikaʻi aʻe i ia mau hihia, ʻo ia ka hoʻolauna ʻana i kahi mīkini miniatur dc me ka hoʻololi ʻana i ka mīkini i ka ukana no ka wikiwiki, torque a inertia paha.ʻO ka pulupulu DCʻO ka hui kaʻa a me ka pahu pahu, a i ʻole ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe DC gear motor, e hāʻawi i ka ʻoi aku ka maikaʻi ma kahi hopena waiwai.
Hōʻike uila
| Hoʻohālike | 36mm Brush gear motor36PG3857-XXXX-25K-1 | 
| Voltage (V) | 24V | 
| ʻO ka Torque i koho ʻia me ka pahu pahu (NM) | 0.64 Nm | 
| Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 240 ±15% | 
| Ka Mana Manawa (A) | ≤2.5 A | 
| E kū i ka uila | AC600V/1 mA/1S | 
| Nui Nui (mm) | 36*36*92 mm | 
Ana Mechanical
 
 		     			ʻO ka lakene hoʻohaʻahaʻa ʻē aʻe o ka pahu pahu metallurgy pauka 36mm
| 36mm Gearbox Electrical Specification: | |||||||||
| Lakiō hoemi | 5 | 16 | 10 | 25 | 53 | 62 | 76 | 94 | 117 | 
| Ka helu o nā kaʻaahi | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ʻO ka pono o ka hoʻouna | 81% | 72% | 65% | ||||||
| ʻO ka torque hoʻomanawanui i helu ʻia | 0.3Nm | 1.2 Nm | 2.5 Nm | ||||||
| ʻO ke koʻikoʻi hoʻomanawanui manawa | 1 Nm | 3.5 Nm | 7.5 Nm | ||||||
| lōʻihi (mm) | 24.8 | 32.4 | 41.9 | ||||||
| Kaumaha (g) | 145 | 173 | 213 | ||||||
| ʻO ka ukana radial kiʻekiʻe (10mm form flange) | ≤120N | ||||||||
| ʻO ka ukana axial nui loa | ≤80N | ||||||||
| Mea hale | ʻO ka pauka metallurgy | ||||||||
| Hāpai i ka puka | lima lima | ||||||||
| ʻO ka nui o ka ikaika paʻi-hoʻopono i ka lāʻau | ≤500N | ||||||||
| Ka pāʻani radial o ka lāʻau (mm) | ≤0.03 | ||||||||
| Ka pāʻani ʻana o ka lāʻau (mm) | ≤0.1 | ||||||||
| Pahu hope me ka ukana ʻole (°) | ≤1.5 | ||||||||
*** Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā huahana e kāu noi.E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou aku.
Kaʻina Hana Hana
 
 		     			Mea hana hana
 
 		     			Hoʻopili a hoʻouna
 
 		     			 
  				 
      



