Nema 23 Bldc Gearbox Motor 4 Polo 24V Fabrika Prezio-erlazioa 13:1
Zehaztapenak
| produktuaren izena | Gearbox Brushless Motor |
| Hall efektu angelua | 120°-ko angelu elektrikoa |
| Abiadura | 3000 RPM erregulagarria |
| Polo kopurua | 4 |
| Indar dielektrikoa | 600 VAC 1 minutu |
| Giro tenperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Pare-konstantea | 0,059 Nm/A |
| Peck Korrontea | 6,8 A |
| Gehienezko Indar Erradiala | 330N (aurreko bridatik 10 mm) |
| Indar axial maximoa | 100N |
| Fase kopurua | 3 |
| Tentsio Nominala | 24 V |
Produktuaren Deskribapena
NEMA 23 eskuilarik gabeko DC motorra (BLDC motorra) MAX Perdoi-momentua 16 NM, MAX Momentuko tolerantzia-momentua 50 Nm
Gearbox Brushless Motor planetario motako engranaje-kutxa eta DC motor baten konbinazioa da, abiadura murrizteko, transmisio-eraginkortasun handiko, potentzia leuna eta momentu handiko ezaugarriak dituena.Bldc engranaje-kutxa engranaje planetarioa, eguzki-engranajea eta kanpoko eraztun-engranajea dezelerazioa da, egitura honek shunting, desazelerazio eta hortz anitzeko sarearen funtzioak ditu irteerako momentua, moldagarritasun hobea eta lan eraginkortasuna hobetzeko.
Zehaztapen elektrikoa
Zehaztapen elektrikoak 52 mm-ko engranaje-kutxarekin
| Eredua | ||
| Motor zatia | 57BL02AG13 | |
| Polo kopurua | 4 | |
| Fase kopurua | 3 | |
| Tentsio Nominala | V | 24 |
| Irteera Potentzia | W | 34 |
| Momentu gailurra | Nm | 0,38 |
| Goiko Korronte | Apms | 6.8 |
| Abiadura baloratua | Rpm | 3000± 300 |
| Pare nominala | Nm | 0.11 |
| Pare-konstantea | Nm/A | 0,059 |
| Atzeko EMF konstantea | V/kRPM | 6.2 |
| ENGRANAJE PLANETARIOEKIN MOTOREN ESPEZIFIKZIOAK | ||
| Pare nominala | Nm | 1 |
| Abiadura baloratua | Rpm | 230 ± % 10 |
| Ratioa | 13:1 | |
| Engranaje-kutxaren diametroa | mm | 52 |
* Produktuak eskaera bereziaren arabera pertsonaliza daitezke.
Kableatu-diagrama
| FUNTZIOA | KOLORE | |
| +5V | GORRIA | UL1007 26AWG |
| AARETOA | HORIA | |
| ARETOA | BERDEA | |
| ARETOA | URDINA | |
| GND | BELTZA | |
| A FASEA | HORIA | UL3265 22AWG |
| B FASEA | BERDEA | |
| C FASEA | URDINA |
Dimentsio Mekanikoa
Kableatu-diagrama
| FUNTZIOA | KOLORE | |
| +5V | GORRIA | UL1007 26AWG |
| AARETOA | HORIA | |
| B ARETOA | BERDEA | |
| C ARETOA | URDINA | |
| GND | BELTZA | |
| A FASEA | HORIA | UL1015 20AWG |
| B FASEA | BERDEA | |
| C FASEA | URDINA |
Kanpoko diametroa 52 mm-ko zink-aleazio-kaxa
| Etxebizitza materiala | Errodamendua irteeran | Karga erradiala (bridatik 10 mm) N | Ardatz-karga axiala (N) | Ardatzaren presio-fitxaren indarra max (N) | Ardatzaren joko erradiala (mm) | Ardatzaren bultzada jokoa (mm) | Erreakzioa kargarik gabe (°) |
| Zink aleazioa | mahuketako errodamenduak | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
| Murrizketa ratioa | Perdoi-momentu nominala (Nm) | Momentu aldi baterako tolerantzia maximoa (Nm) | Eraginkortasunaren % | Luzera (mm) | Pisua (g) | Engranaje-tren kopurua |
| 1/13 | 2.0 | 6.0 | %81 | 52.9 | 345 | 1 |
Zehaztapen elektrikoak 56 mm-ko engranaje-kutxarekin
Zehaztapen elektrikoa
|
| Eredua | |
| Motor zatia | 57BL03B-040AG15 | |
| Fase Kopurua | Fasea | 3 |
| Polo kopurua | Poloak | 4 |
| Line to Line Erresistentzia | OHMS | 0,8 |
| Tentsio Nominala | VDC | 24 |
| Abiadura baloratua | Rpm | 3000±200 |
| Pare nominala | Nm | 0,18 |
| Pare-konstantea | Nm/A | 0,057 |
| Atzeko EMF konstantea | V/kRPM | 5.9 |
| Pisua | Kg | 0,56 |
| ENGRANAJE PLANETARIOEKIN MOTOREN ESPEZIFIKZIOAK | ||
| Pare nominala | Nm | 1.9 |
| Abiadura baloratua | Rpm | % 200 ± 10 |
| Gorputzaren Luzera | mm | 124 |
| Boterea | W | 40 |
| RATIOA |
| 15:1 |
| Engranaje-kutxaren diametroa | mm | 56 |
* Produktuak eskaera bereziaren arabera pertsonaliza daitezke.
Kanpoko diametroa 56 mm Hauts metalurgia engranaje-kaxa
| Etxebizitza materiala | Errodamendua irteeran | Karga erradiala (bridatik 10 mm) N | Ardatz-karga axiala (N) | Ardatzaren presio-fitxaren indarra max (N) | Ardatzaren joko erradiala (mm) | Ardatzaren bultzada jokoa (mm) | Erreakzioa kargarik gabe (°) |
| Hauts metalurgia | Bola-errodamenduak | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
| Aldagailuen Tren kopurua | 1 | 2 |
| Murrizketa ratioa | 1/6 | 1/15,1/18,1/26,1/47,1/66 |
| Luzera (mm) | 41.3 | 59.6 |
| Pisua (g) | 491.0 | 700,0 |
Engranaje-tren kopurua
Patente-ziurtagiria











