24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torque Reduction Box Box
Iinkcukacha
| Igama lemveliso | DC Worm Gear Motor |
| Ulinganiso lweVoltage | 24 V |
| Ingcambu Ububanzi | 8 |
| Akukho-mthwalo okwangoku | 1.2 A |
| Akukho-mthwalo Isantya | 426 RPM |
| Ikaliwe Torque | 3.5 Nm |
| Uxinzelelo Angel | 20 ° |
| Torque Constant | 0.072 Nm/A |
| Imodyuli | 0.27 |
| Umlinganiselo wokuNcitshiswa | 1:21 |
| Ukuchaneka | 8GB2363-90 |
| Isiqinisekiso | CE ROHS ISO |
Ingcaciso yeMveliso
24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm High Torque Reduction Box Box
Iinjini zegiya ze-worm ze-Hetai ze-DC zisisisombululo sezicelo ezifuna ukujika kwekona, imveliso ephindwe kabini, okanye ukungakwazi ukuba injini iqhutywe.Iimotor ze-DC ze-engile ye-engile ye-engile ziyilelwe ukusebenza ngokuqhubekayo kunye nokuphazamiseka komsebenzi.Izinciphisi zethu zegiya zasekunene ziyilwe ngeendlela ezininzi zokunyusela ipleyiti, zizenza zilungele usetyenziso olusekwe kwimoto yeDC.Sinikezela ngeereyishini ezahlukeneyo zemoto yegiya ye-worm ye-DC.
Ukucaciswa koMbane
| UMZEKELO | Ukunciphisa Umlinganiselo | I-Voltage | Akukho mthwalo | Ubukhulu bendawo yokusebenza | Indawo yokumisa | |||||
|
|
| ikaliwe ixabiso (V) | Jikelezisa isantya (RPM) | Okwangoku (AMPs) | Jikelezisa isantya (RPM) | Okwangoku (AMPs) | Umlinganiselo (%) | Torque (NM) | Torque (NM) | Okwangoku (AMPs) |
| I-D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 |
Ingcaciso kwiiNkcukacha
| NMR | Ukunyuswa spec | Dm | umlinganiselo wothumelo | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;60 |
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5;10;20;30;40;50;60;80; |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;60;80;100; |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;60;80;100; |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|
| ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5;10;20;30;40;50;60;80;100; |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Mechanical Dimension
Inkqubo yeMveliso
Indawo yokusebenzela
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
Uluhlu lweMarike
Isicelo seMveliso






