36mm Nema14 Bldc Motor 4 Pole 24V 3 Phase 0.03Nm 3000RPM
Nā kikoʻī
| inoa mea kūʻai | Kakini DC Brushless | 
| ʻO ka Angle Effect Hall | 120° Kiki Uila | 
| Ka māmā holo | 3000 RPM Hiki ke hoʻololi | 
| ʻAno makani | Hoku | 
| Ka ikaika dielectric | 600VAC 1 minuke | 
| Kaha Radial Max | 15N (10mm mai ke alo o ke alo) | 
| Kaha Axial Max | 10N | 
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -20 ℃~+50 ℃ | 
| Kū'ē Kū'ē | 100MΩ Min.500VDC | 
| IP Level | IP40 | 
Hōʻike huahana
36mm Nema14 Bldc Motor 4 Pole 24V 3 Phase 0.03Nm 3000RPM
ʻO ka moʻo 36BL ka māmā a me ka mālama ʻana i ka lewa, a he torque hoʻi o 0.03NM.
Hoʻohui pinepine ʻia ʻo 36BL series Brushless DC motor me kahi pahu pahu 36mm, i hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana robotic e like me nā huila.
Hōʻike uila
| 
 | 
 | Hoʻohālike | 
| Hōʻike | Unite | 36BLY01 | 
| Ka helu o na pae | Māhele | 3 | 
| Ka helu o na pou | Pololei | 4 | 
| Voltage koho | VDC | 24 | 
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | Rpm | 3000 | 
| Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 2.0 | 
| Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | ʻO Nm | 0.03 | 
| Mana i helu ʻia | W | 9.4 | 
| Kiʻekiʻe Torque | ʻO Nm | 0.09 | 
| ʻO ke kiʻekiʻe o kēia manawa | Amps | 6 | 
| Torque Mau | Nm/A | 0.015 | 
| EMF hope mau | V/kRPM | 1.6 | 
| Ka lōʻihi o ke kino | mm | 42 | 
| Kaumaha | Kg | 0.16 | 
 
 		     			*** Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā huahana e kāu noi.E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou aku.
* Hiki i nā huahana ke hoʻohālikelike i ka pahu pahu 36mm
Kiʻi Wiring
| PAPA KUHIKUHI UILA | ||
| HANA | KULA | UL1007 26AWG | 
| +5V | ʻULAʻULA | |
| HALE A | ʻŌMAʻOMAʻO | |
| HALE B | POLŪ | |
| HALE C | KEʻOKEʻO | |
| GND | ʻELEʻELE | |
| PAPA A | PALAUNU | |
| PAPA B | MELEMELE | |
| PAPA C | ALANI | |
Huahana pili
 
 		     			Ua hoʻohana ʻia ʻo 36BLY01 me ka pahu pahu pahu 36mm i ka laulā lawnmower.
HOOPII I NA ROBOT MOWER LAWN
 94 RPM
 1.5 NM
ʻO ka pono o ka pahu pahu pahu BLDC:
 -Ke kiʻekiʻe torque puka
 -Haʻahaʻa walaʻau
 - Paʻi i ka nui
 -Hoʻemi i ka wikiwiki
ʻO ka pōmaikaʻi o ka moto BLDC:
-Ka hana kiʻekiʻe
-Ke holo mālie nei
-Ke kūlana pololei
palapala hōʻoia maikaʻi
| 
 | 
 | 
 | 
| Hōʻike ʻo Stepper motor ROHS | BLDC Motor ROHS hōʻike | CE cetificate | 
| 
 | 
 | 
| IATF 16949: 2016 | ISO 9001: 2015 | 
ʻO ka ʻōlelo hoʻohiki kiʻekiʻe
Hōʻike hōʻike ʻike maka ʻole kaʻa kaʻa ʻole.
Ua noʻonoʻo mau ʻo Hetai i ka maikaʻi o ka huahana ma kahi mua.Loaʻa i ka hui kāna ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi mai kona hoʻokumu ʻana.I loko o nā makahiki, ua loaʻa iā ia ka palapala hōʻoia o ISO, CE, IATF 16949, ROHS.Loaʻa iā Hetai nā loiloi maikaʻi o loko a me waho e pale ai i ka mālama ʻole.
 
  				 
      


 
 

