24V DC Worm Gear Motar 3.5Nm Babban Akwatin Rage Rage Torque
Ƙayyadaddun bayanai
| Sunan samfur | DC Worm Gear Motor | 
| Ƙimar Wutar Lantarki | 24 V | 
| Tushen Diamita | 8 | 
| Babu kaya a halin yanzu | 1.2 A | 
| Gudun No-loading | 426 RPM | 
| Rated Torque | 3.5 nm | 
| Mala'ikan matsin lamba | 20° | 
| Torque Constant | 0.072 Nm/A | 
| Module | 0.27 | 
| Rage Rago | 1:21 | 
| Daidaitawa | 8GB2363-90 | 
| Takaddun shaida | CE ROHS ISO | 
Bayanin Samfura
24V DC Worm Gear Motar 3.5Nm Babban Akwatin Rage Rage Torque
Hetai's DC worm gear Motors sune mafita don aikace-aikacen da ke buƙatar juyawa kusurwa, fitarwa na zaɓi biyu, ko rashin iyawar motar ta koma baya.An ƙera injinan gear kusurwar dama na DC don ci gaba da aiki na wucin gadi.An ƙera masu rage kayan aikin mu na dama tare da zaɓuɓɓukan hawa da yawa, yana mai da su manufa don aikace-aikacen tushen injin DC iri-iri.Muna ba da ma'auni daban-daban na injin tsutsotsi na DC worm gear.
Ƙimar Lantarki
| MISALI | Ragewa Rabo | Wutar lantarki | Babu kaya | Matsakaicin ingancin aiki | Wurin tsayawa | |||||
| 
 | 
 | rated daraja (V) | Juyawa gudun (RPM) | A halin yanzu (AMPs) | Juyawa gudun (RPM) | A halin yanzu (AMPs) | Rabo (%) | Torque (NM) | Torque (NM) | A halin yanzu (AMPs) | 
| Saukewa: D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 | 
Bayanin dalla-dalla
| NMR | Ƙaddamarwa ta musamman | Dm | watsa rabo | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 
 | 
 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Girman Injini
 
 		     			Tsarin samarwa
 
 		     			Wurin Taron Bita
 
 		     			Shiryawa & Bayarwa
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Rage Kasuwa
 
 		     			Aikace-aikacen samfur
 
 		     			 
  				 
      





 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				