22mm Nema 8 DC Brush Gear Motor 24V 84: 1 60 RPM
Sònrachaidhean
| Ainm toraidh | Dc Brush Gear Motor |
| Stuth Taigheadais Gearbox | Meatailteachd pùdarrach |
| Ìre Voltage | 24 v |
| Luas motair | 5000 rpm |
| Luas Ìre (rpm) | 60 rpm |
| Co-mheas Lùghdachadh | 84:1 |
| Max Radial Load | ≤35N (10mm bhon Flange Aghaidh) |
| Luchdaich a-nuas axial | ≤15n |
| An-dràsta leantainneach | ≤0.5A |
Tuairisgeul toraidh
22mm Nema 8 DC Brush Gear Motor 24V 84: 1 60 RPM
Tha taghadh eadar-dhealaichte de cho-mheasan lughdachadh anns a’ bhogsa gèar planaid 22mm, is iad a leanas:
1/4
1/4.75
1/16
1/19
1/22
1/26
1/76
1/88
1/104
1/121
1/144
Mar sin faodaidh an neach-ceannach am measgachadh astar is torque a tha a dhìth orra a thaghadh gu math furasta.
Tha na motaran gèar bruis dc seo nam prìomh thaobhan a dh’ fhaodadh èifeachdas agus earbsachd adhartachadh ann an siostam meacanaigeach sam bith.
A-rithist, tha rèiteachadh nan gèaraichean cho mòr is gum bi an siostam gu lèir seasmhach agus earbsach.
Sònrachadh dealain
| Modail | 22 MM Brush gèar gèar |
| Ìre Bholtaids (V) | 24 |
| Stuth Taigheadais Gearbox | Meatailteachd pùdarrach |
| Luas Ìre (RPM) | 60 |
| Luas motair (RPM) | 5000 |
| Co-mheas Lùghdachadh | 1:84 |
| Meud motair (MM) | 22*22*54 |
* Faodar bathar a ghnàthachadh le iarrtas sònraichte.
Meud meacanaigeach
Sònrachadh Dealain PÀIRT GEARBOX 22MM:
Bogsa gèar meatailteachd pùdar 22mm
| Stuth taigheadais | A 'giùlan aig an toradh | Luchd radial (10mm bhon flange) N | eallach axial seafta (N) | Feachd preas-uidheamachaidh shaft max(N) | Cluich radial de shail (mm) | Cluich smeòrach a’ chrann (mm) | Cùl-taic gun luchd (°) |
| Meatailteachd pùdar | Sgòthach giùlan | ≤35 | ≤15 | ≤80 | ≤0.08 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| Co-mheas lughdachadh | Torc fulangas ìre (Nm) | Torc fulangas mionaid as àirde (Nm) | Èifeachdas % | Fad (mm) | Cuideam(g) | An àireamh de thrèanaichean gèar |
| 1/4 | 0.1 | 0.3 | 81% | 13.9 | 29 | 1 |
| 1/4.75 | ||||||
| 1/16 | 0.4 | 1.2 | 72% | 32.4 | 52 | 2 |
| 1/19 | ||||||
| 1/22 | ||||||
| 1/26 | ||||||
| 1/76 | 0.8 | 2.4 | 65% | 43.9 | 73 | 3 |
| 1/88 | ||||||
| 1/104 | ||||||
| 1/121 | ||||||
| 1/144 |
Meud meacanaigeach
Iarrtas:
* Dràibhean cuibhle
* Draibhearan slighe
* Luchd-giùlain
* Dràibhean slaodach
* Draibhearan togail
* Measgachadh
* Winch draibhean
* Pumpaichean
* Injectors tubing coil
* Auger & drileadh draibhearan
* Dràibhearan ceann gearraidh
Riochdachadh bogsa gèar
Raon margaidh
Teisteanas
Pacadh & Lìbhrigeadh



