86mm Nema34 Bldc Motor 8 Pou 48V 3 Wāhanga 3000RPM
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Te Motika DC Brushless | 
| Koki Paanga Hall | 120° Koki Hiko | 
| Te tere | 3000 RPM Ka taea te whakarite | 
| Momo Awhiowhio | Whetu | 
| Max Radial Force | 220N (10mm Mai i te Flange o Mua) | 
| Max Axial Force | 60N | 
| No te Waahanga | 3 | 
| No.o nga Pou | 8 | 
| Te Kaha Dielectric | 600VAC 1 meneti | 
| Paemahana Ambient | -20℃~+50℃ | 
| Ātete Wehenga | 100MΩ Min.500VDC | 
| Taumata IP | IP40 | 
Whakaahuatanga Hua
86mm Nema34 Bldc Motor 8 Pou 48V 3 Wāhanga 3000RPM
Kei te rapu koe mo te motika teitei-whakapono, te kaha-nui me te mana nui-ki-te-rahi?Ko te otinga kitea he motini Brushless DC (BLDC).He maha nga ahuatanga o te taipana me te tere me te motini Brushed DC (BDC) engari kaore i te whakauru i nga paraihe.I te wa ano, ko nga motuka BLDC e kiia ana he pai ake te kaha atu i nga miihini DC kua paraihehia.Ko te tikanga tenei mo te mana whakauru kotahi, ka huri te motini BLDC i te mana hiko ake ki te mana miihini atu i te motuka paraihe, te nuinga na te kore o te waku o nga paraihe.Ko te kaha whakarei ake he tino nui i roto i te rohe kore-uta me te iti-utaina o te pihi mahi o te motuka.
Hangarau
| TAUIRA | NO.O NGA POLES | KORE O TE WAHA | NGAOHI WHAKAMAHI (VDC) | TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI (NM) | TE WHAKAMAHI (RPM) | TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI (AMPS) | TE MANA PUTA (WATTS) | TE TORIKA TIKA (NM) | PEAK CURRENT (AMPS) | TORQUE TONU (NM/AMPS) | ANTI - EMF TONU (V/KRPM) | MOTOR TEEKE (MM) | PAUNATIA (KG) | 
| 86BLF01 | 8 | 3 | 48 | 1.40 | 3000 | 12.17 | 439 | 4.20 | 36.5 | 0.115 | 12.0 | 94.0 | 2.99 | 
| 86BLF02A | 8 | 3 | 48 | 1.05 | 3000 | 8.67 | 329 | 3.15 | 26.0 | 0.121 | 12.6 | 80.5 | 2.44 | 
| 86BLF03 | 8 | 3 | 48 | 0.70 | 3000 | 5.33 | 220 | 2.10 | 16.0 | 0.130 | 13.7 | 67.0 | 1.78 | 
| 86BLF06C | 8 | 3 | 48 | 1.80 | 3000 | 16.33 | 565 | 5.40 | 49.0 | 0.110 | 12.0 | 107.5 | 3.39 | 
| 86BLF07 | 8 | 3 | 48 | 2.10 | 3000 | 19.67 | 660 | 6.30 | 59.0 | 0.106 | 11.2 | 124.0 | 4.07 | 
*Ko nga mea o runga ake nei he hua tohu, a ka taea te whakarite i nga hua i ahu mai i runga i nga hiahia o nga kaihoko.
* Ka taea te whakarite i nga hua ma te tono motuhake.
Whakatakotoranga Hiko
| 
 | 
 | Tauira | Tauira | Tauira | 
| Whakatakotoranga | Waeine | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A | 
| Te maha o nga wahanga | Wāhanga | 3 | 3 | 3 | 
| Te maha o nga pou | Pourewa | 4 | 4 | 4 | 
| Ngaohiko Whakatau | VDC | 48 | 48 | 310 | 
| Tere Whakatau | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Whakatauhia o naianei | A | 6.36 | 11.0 | 2.43 | 
| Tohu Whakatau | Nm | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 
| Te Mana Whakatau | W | 220 | 376 | 565 | 
| Te tihi teitei | Nm | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 
| Pūkenga o nāianei | Amps | 19.0 | 33.0 | 7.3 | 
| Torque Tonu | Nm/A | 0.11 | 0.11 | 0.74 | 
| Hoki EMF tonu | V/kRPM | 12 | 12 | 77.5 | 
| Te Roa Tinana | mm | 105.0 | 132.5 | 160 | 
| Taumaha | Kg | 2.19 | 2.80 | 3.50 | 
* Ka taea te whakarite i nga hua ma te tono motuhake.
Hoahoa Waea
| TE TAPA HINGA HIKO | ||
| +5V | WHT | UL1007 26AWG | 
| HALE A | Whero | |
| HALLB | YEL | |
| HALLC | BLU | |
| GND | BLK | |
| Wāhanga A | YEL | UL1015 18AWG | 
| Wāhanga B | KAKAKAKA | |
| Wāhanga C | BLU | |
Ahu Miihini
 
 		     			 
 		     			Ko te ripoata a BLDC Motor ROHS
 
 		     			Te ra tiwhikete CE: Pipiri 09, 2021
 
 		     			ISO 9001: 2015
Mana mo: 02 Pipiri 2024
 
 		     			IATF 16949: 2016
Mana mo: 02 Pipiri 2024
Tukanga Mana Kounga
 
 		     			Tiwhikete patent
 
 		     			Mōkī&Tukunga
Kia kaha te whakahaere o te kete me te tuku, kia tere ai te tuku hua ki a koe.
 
 		     			 
 		     			 
  				 
      



