60mm Micro Servo moto 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
Nkọwapụta
| Aha ngwaahịa | Standard DC Servo moto |
| Njirimara Chedo | IP65, Shaft Akara IP 54 |
| Voltaji | 36V, 48V, 310V |
| Ọsọ (RPM | 3000 RPM |
| Okpomọkụ ọrụ | 0 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Ọrụ Ma ọ bụ Chekwa | 90% RH (Enweghị Ntugharị) N'elu Ọkwa Oke Osimiri 1000m |
| Mmaji | 5.88/S 2.10-60Hz |
| Dayameta | 60mm |
| Klas mkpuchi | F |
| Chekwaa okpomọkụ | 20 ℃ ~ 80 ℃ |
Nkọwa ngwaahịa
60mm Micro Servo moto 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
A na-ejikarị moto servo maka ngwaọrụ teknụzụ dị elu na ngwa ụlọ ọrụ dị ka teknụzụ akpaaka.Ọ bụ ngwaọrụ eletrik nke nwere onwe ya, nke na-atụgharị akụkụ nke igwe na arụmọrụ dị elu na nke ziri ezi.Ọzọkwa, ogwe mmepụta nke moto a nwere ike ịkwaga n'otu akụkụ.A na-ejikarị moto Servo na ngwa eletrọnịkị ụlọ, ihe egwuregwu ụmụaka, ụgbọ ala, ụgbọ elu na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Nka na ụzụ
| Ụdị | EGO IKE (WATTS) | RỤRỤ voltaji | EKWERE UGBUA (AMPS) | Ọsọ ọsọ (RPM) | EGO TORQUE (NM) | Ọnụ ọgụgụ kasị elu TORQUE (NM) | Mgbochi-ike Ịnwere ike ịdịgide (V/KRPM) | TORQUE dị mma (NM/AMPS) | ROTOR INERTIA (KG.CM2) | Mgbochi WIRE-WIRE (INTER-WIRE). (Ω) | IGBO (INTERLINE) INDUCTANCE (MH) | Oge ọkụ eletrik na-adịte aka (MS) |
| ES6004A-40S30B1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
| ES6004A-40S30B2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
| ES6005A-40D30A2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
| ES6005A-40D30L1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
| ES6005A-40D30L2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
| ES6005A-40D30A1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
| ES6005A-20S30N1-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| ES6005A-20S30N2-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| ES6005A-20D30L1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| ES6005A-20D30L2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| ES6005A-20D30A1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| ES6005A-20D30A2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
| Obere voltaji servo ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | 0.64 | 1.92 |
|
| 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1.3 |
| Obere voltaji servo ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | 1.27 | 3.81 |
|
| 0.45 | 0.29 | 0.65 | 1.3 |
Mara: Enwere ike ịhazi ngwaahịa a site na arịrịọ gị.Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Na breeki
| PIN | Ọrụ | Agba |
| 1 | U | Uhie |
| 2 | V | Ọcha |
| 3 | W | Nwa |
| 4 | G | Yellow/Green |
| 5 | breeki | Odo |
| 6 | breeki | Acha anụnụ anụnụ |
| PIN | Ọrụ | Agba |
| 1 | OV | Nwa |
| 2 | / | |
| 3 | SD+ | Acha anụnụ anụnụ |
| 4 | +5V | Uhie |
| 5 | BAY- | Agba aja aja/Oji |
| 6 | BAT+ | Agba aja aja |
| 7 | SD- | Acha anụnụ anụnụ/ojii |
| 8 | / | |
| 9 | GND | Agba ntụ (ọta) |
| Ụdị | 60 | ||
| Ike | 200W | 400W | |
| Encoder | |||
|
Ibu (Kg)
| A | 1.64 | 1.85 |
| B |
| 1.80 | |
| L | 1.47 | 1.86 | |
| N | 1.23 |
| |
| Ụdị | 60 | ||
| Ike | 200W | 400W | |
| Encoder | |||
| L (mm) | A | 135 | 155 |
| B |
| 169 | |
| L | 150 | 170 | |
| N | 133
| ||
A= ngbanwe otu ntụgharị zuru oke 17-bit
B= mgbakwunye ngwa anya 2500ppr
L=tamagawa multi-atụgharị zuru oke uru 17-bit koodu
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Enweghị breeki
| PIN | Ọrụ | Agba |
| 1 | U | Uhie |
| 2 | V | Ọcha |
| 3 | W | Nwa |
| 4 | G | Yellow/Green |
| PIN | Ọrụ | Agba |
| 1 | Ọta | NC |
| 2 | DC+5V | Uhie |
| 3 | GND | Nwa |
| 4 | B | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| 5 | Z- | Yellow/ọcha |
| 6 | U | Agba aja aja |
| 7 | Z | Odo |
| 8 | U- | Brown/ọcha |
| 9 | A | Agba ntụ |
| 10 | W | oroma |
| 11 | V | Acha anụnụ anụnụ |
| 12 | W- | Orange/ọcha |
| 13 | A- | Agba ntụ/ọcha |
| 14 | B- | Green/ọcha |
| 15 | V- | Acha anụnụ anụnụ/ọcha |
| Ụdị | 60 | ||
| Ike | 200W | 400W | |
| Encoder | |||
| L (mm) | A | 101 | 121 |
| B |
| 136 | |
| L | 116 | 136 | |
| N | 81 |
| |
| Ụdị | 60 | ||
| Ike | 200W | 400W | |
| Encoder | |||
| Ibu (Kg) | A | 0.98 | 1.28 |
| B |
| 1.35 | |
| L | 1.05 | 1.42 | |
| N | 0.86 |
| |
Mara: A, B, L, N na-ezo aka na ngbanwe dị iche iche.
A= ngbanwe otu ntụgharị zuru oke 17-bit
B= mgbakwunye ngwa anya 2500ppr
L=tamagawa multi-atụgharị zuru oke uru 17-bit koodu
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Ahụmahụ Servo Motor Supplier
Hetai bụ onye na-emepụta moto nwere ahụmahụ kemgbe 1999. Ọpụrụiche, ọnụ ọgụgụ nke mmepụta ekwenyela na ịmepụta moto nde ise kwa afọ.Anyị na-emepụta AC, DC servo moto si 40mm ~ 130mm, ike si 40W ~ 4KW.Dakọtara na koodu dị iche iche, breeki na ihe ndị ọzọ.










